Карбидлар киемгә һәм коррозиягә чыдам
Тасвирлау
Искиткеч киемгә чыдам һәм коррозиягә каршы каплау материалы, аеруча дымлы тоз спрей мохитендә киемгә чыдам саклау өчен яраклы.Хезмәт күрсәтү таләпләренә туры китереп, каплау ысулы һәм чимал каплауның иң яхшы эшләвен тәэмин итү өчен көйләнә.Кушымта: киемгә каршы тору, тузган киемгә каршы тору, гомуми техника, альтернатив каты хром каплау, йомшак өслек, аз яки бушлай почта машинасы.
Спецификация
Бренд | Продукциянең исеме | Кисәкчәләр размеры (μm) | Химия (wt%) | Тип | Күренгән тыгызлык | Агым | Сыйфатлар | Заявка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Синтер & җимерү | 5.5-6.5г / см3 | ≤25 s / 50g | APS , HVOF, HVAF | Альтернатив каты хром белән каплау;Нефть, кәгазь, гомуми техника | |||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 4.0-6.0 г / см3 | ≤18 s / 50g | APS , HVOF, HVAF | Альтернатив каты хром белән каплау;Нефть, кәгазь, гомуми техника | |||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 3,5-4,8 г / см3 | Порошок ашатучыга тотрыклы туклану | HVOF, HVAF | Альтернатив каты хром белән каплау other Тигез өслек, аз яки бушлай почта эшкәртү ; | |||
КФ-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Бал. | Синтер & җимерү | 5.5-6,5 г / см3 | ≤25 s / 50g | APS , HVOF | Киемгә каршы тору wear Тузганлыкка каршы тору | ||||
КФ-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Бал. | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 4.0-6.0 г / см3 | ≤18 s / 50g | APS , HVOF , HVAF | Киемгә каршы тору wear Тузганлыкка каршы тору ; гомуми техника | ||||
КФ-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Бал. | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 3,5-5,5 г / см3 | ≤25 s / 50g | APS , HVOF , HVAF | Киемгә каршы тору wear Тузганлыкка каршы тору , Яхшырак катгыйлык ; гомуми техника | ||||
КФ-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Бал. | Агломерацияләнгән һәм синтерланган, тыгызлык | 3.0-5,5 г / см3 | ≤25 s / 50g | АПС, Детонация мылтыгы , салкын спрей | Киемгә каршы тору ter Яхшырак катгыйлык | ||||
КФ-66 | WC-23% CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Бал. | 16.5-20 | 5.5-7 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 3.0-5.0 г / см3 | ≤25 s / 50g | APS , HVOF, HVAF | Альтернатив каты хром белән каплау low Түбән концентрация кислотасы / эшкәртү мохите өчен 200 at;Оксидлаштыруга каршы һәм 750 at киеменә каршы тору | |||
КФ-66 | 43WC-43% CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Бал. | 35-38 | 12-14 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 2,0-4,0 г / см3 | ≤35 s / 50g | APS , HVOF , HVAF | Альтернатив каты хром каплау 200 at түбән концентрация кислотасы / эшкәртү мохите өчен кулланыла | |||
КФ-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Бал. | 8.5-10.5 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 4.0-6.0 г / см3 | ≤18 s / 50g | APS , HVF , HVAF | Магнит булмаган киемгә чыдам каплау.Яхшырак коррозиягә каршы тору | ||||
КФ-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 18-21.5 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | .32.3 г / см3 | Порошок ашатучыга тотрыклы туклану | APS , HVOF | Оксидлашуга каршы һәм 815 at киеменә каршы тору | ||||
КФ-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | .32.3 г / см3 | Порошок ашатучыга тотрыклы туклану | APS , HVOF | Оксидлашуга каршы һәм 815 at киеменә каршы тору | ||||
КФ-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | .32.3 г / см3 | Порошок ашатучыга тотрыклы туклану | APS , HVOF | Оксидлашуга каршы һәм 815 at киеменә каршы тору.Яхшырак катгыйлык | ||||
КФ-60 | WC-12Co (түбән углерод) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Бал. | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 4.0-6.0 г / см3 | ≤18 s / 50g | HVOF, HVAF | Даими Гальванизация линияләрендә Zn мунчалары өчен кулланыла | ||||
КФ-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Бал. | 1.4-1.7 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 3.0-4,9 г / см3 | ≤30 s / 50g | HVOF, HVAF | Даими Гальванизация линияләрендә Zn мунчалары өчен кулланыла | ||||
КФ-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Бал. | 4-6 | 1.4-1.7 | Агломерацияләнгән һәм синтерланган | 3.0-4,9 г / см3 | ≤30 s / 50g | HVOF, HVAF | Даими Гальванизация линияләрендә Zn мунчалары өчен кулланыла | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Бал. | WC һәм NiCrBSi эретмәсе | 4.0-4,9 г / см3 | ≤16 s / 50g | HVOF , PS | Альтернатив кушылган тип WC + Ni60 material materialгары материал куллану energy Түбән энергия куллану, түбән җылылык тәэсире glass Пыяла форма өчен кулланыла | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Бал. | WC һәм NiCrBSi эретмәсе | 5.0-7 г / см3 | ≤16 s / 50g | HVOF , PS | Альтернатив кушылган тип WC + Ni60 material materialгары материал куллану energy Түбән энергия куллану, түбән җылылык тәэсире glass Пыяла форма өчен кулланыла |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез